Description
Great infill commercial lot in the center of Phelan. Taco Bell/KFC on one side and Down Town Burgers on the other. Schools and Phelan's centralized shopping is all located at/near this intersection. Perfect opportunity to acquire commercial land.
Details
MLS# | 531441 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 47 |
---|
Features
Zoning | CG General Commrcl |
---|
Acreage | 0.83 |
---|
Property View | Mountain, Desert |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $182.97 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $479,900 | Med Sale Price: $167,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $178.11 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $276,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $128.33 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $192,500 | Med Sale Price: $29,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $180.57 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $173.16 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $283,950 |
Date: Aug 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $169.9 | Min Sale Price: $8,500 | Max Sale Price: $494,900 | Med Sale Price: $47,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $163.12 | Min Sale Price: $11,500 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $142,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $164.08 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $302,500 |
Date: May 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $159.84 | Min Sale Price: $25,500 | Max Sale Price: $535,000 | Med Sale Price: $321,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $177.23 | Min Sale Price: $21,012 | Max Sale Price: $389,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $160.94 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $255,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $182.97 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $479,900 |
Med Sale Price: | $167,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $178.11 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $276,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $128.33 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $192,500 |
Med Sale Price: | $29,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $180.57 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $173.16 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $283,950 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $169.9 |
Min Sale Price: | $8,500 |
Max Sale Price: | $494,900 |
Med Sale Price: | $47,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $163.12 |
Min Sale Price: | $11,500 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $142,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $164.08 |
Min Sale Price: | $13,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $302,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $159.84 |
Min Sale Price: | $25,500 |
Max Sale Price: | $535,000 |
Med Sale Price: | $321,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $177.23 |
Min Sale Price: | $21,012 |
Max Sale Price: | $389,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $160.94 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $255,000 |
Request a showing
Request a showing