Description
NEW DEVELOPMENT DOWN THE STREET & MORE ON THE WAY.APN:0468-261-52,58,59 & 61; 50 total acres located within the Southern California Logistic Airport (SCLA) Specific Plan just off of Phantom East St. With approximately 680 feet of frontage along Shay Road, the Specific Plan portion is Approximately 13.08 Acres before the property drops in elevation. The Rural Residential/Agriculture portion to the east is approximately 27.9 Acres. Parcels 58,59 & 61 are zoned (FP-1) Open Space Conservancy & Flood Plain. The Agricultural land may have potential for an outdoor HEMP GROW SITE while the upper portion could be used for CBD manufacturing and processing. Similar sites have been set up in San Bernardino County. 2.7 miles northwest of the PIQ is plans to construct a new solar power plant on 642 acres of recently acquired property. A portion of the property is located in the Mojave River and also has a High Voltage power line dissecting the southeast corner. The river portion of the property may have potential for mitigation land with the Department of Fish and Game who is always looking for similar type land for conservation banking. (Buyer to verify) This property was part of the specific plan for the industrial distribution build out of SCLA. A 2,500 acre world class aviation & air cargo facility serving international & domestic needs. Current tenants include Boeing, Good Year, Newell Rubbermaid, GE Aircraft Engines, Dr. Pepper Snapple & many others. (Buyer to verify & check with County, State and City for rules & regulations on Cultivation use & should hire a licensed land surveyor to determine the exact Sq. Ft./ Acres for each parcel and zoning portion.)
Details
MLS# | 525532 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 252 |
---|
Features
Zoning | Residential 1 |
---|
Acreage | 50.00 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Property View | Mountain, Golf, Desert, River |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $150.32 | Min Sale Price: $49,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $144.08 | Min Sale Price: $52,000 | Max Sale Price: $329,000 | Med Sale Price: $277,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $149.62 | Min Sale Price: $1,900 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $158.62 | Min Sale Price: $16,500 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $165.99 | Min Sale Price: $237,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $167.72 | Min Sale Price: $73,000 | Max Sale Price: $485,000 | Med Sale Price: $319,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $176.17 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $154.77 | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: May 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $152.8 | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $305,250 |
Date: Apr 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $153.53 | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $282,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $152.72 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $419,500 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $148.93 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $280,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $150.32 |
Min Sale Price: | $49,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $144.08 |
Min Sale Price: | $52,000 |
Max Sale Price: | $329,000 |
Med Sale Price: | $277,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $149.62 |
Min Sale Price: | $1,900 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $158.62 |
Min Sale Price: | $16,500 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $165.99 |
Min Sale Price: | $237,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $167.72 |
Min Sale Price: | $73,000 |
Max Sale Price: | $485,000 |
Med Sale Price: | $319,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 34 |
Avg $ Per SqFt: | $176.17 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $415,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $154.77 |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $152.8 |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $305,250 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $153.53 |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $282,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $152.72 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $419,500 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $148.93 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $280,500 |
Request a showing
Request a showing