Description
1.89 acre property is located at 0 portland Road, Apple Valley, CA 92308 has been on debbieguyrealtor.com for 254 days. This property is listed by Linda Ethier Broker for $35,000 and is located in the community of Apple Valley, CA.
Description provided by debbieguyrealtor.comDetails
MLS# | 526707 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 254 |
---|
Features
Zoning | Residential 1 |
---|
Acreage | 1.89 |
---|
Property View | Mountain, Valley |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $187.45 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $395,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 26 | Avg $ Per SqFt: $191.01 | Min Sale Price: $16,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $297,500 |
Date: Jan 2021 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $176.06 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $580,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $169.38 | Min Sale Price: $22,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $120,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $178.91 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $620,000 | Med Sale Price: $280,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $175.15 | Min Sale Price: $9,000 | Max Sale Price: $551,000 | Med Sale Price: $295,900 |
Date: Sep 2020 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $166.43 | Min Sale Price: $17,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $283,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 65 | Avg $ Per SqFt: $161.61 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $270,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $166.32 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $256,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $155.43 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $760,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: May 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $158.67 | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $459,000 | Med Sale Price: $278,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $1480.84 | Min Sale Price: $15,000 | Max Sale Price: $10,000,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $187.45 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $395,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 26 |
Avg $ Per SqFt: | $191.01 |
Min Sale Price: | $16,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $297,500 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $176.06 |
Min Sale Price: | $2,100 |
Max Sale Price: | $580,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $169.38 |
Min Sale Price: | $22,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $120,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $178.91 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $620,000 |
Med Sale Price: | $280,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $175.15 |
Min Sale Price: | $9,000 |
Max Sale Price: | $551,000 |
Med Sale Price: | $295,900 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $166.43 |
Min Sale Price: | $17,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $283,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 65 |
Avg $ Per SqFt: | $161.61 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $270,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $166.32 |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $256,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $155.43 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $760,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $158.67 |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $459,000 |
Med Sale Price: | $278,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $1480.84 |
Min Sale Price: | $15,000 |
Max Sale Price: | $10,000,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Request a showing
Request a showing